자료현황
총 자료 수 (2025. 6. 21. 기준)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
별치기호 | 계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 9,438 | 278 | 116 | 1,773 | 215 | 1,110 | 365 | 138 | 4,200 | 523 | 1,845 |
청소년 | 5,103 | 136 | 355 | 50 | 880 | 654 | 231 | 81 | 45 | 2,195 | 476 |
큰글자 | 754 | 34 | 65 | 5 | 115 | 16 | 54 | 14 | 2 | 410 | 39 |
더책 | 1,452 | 12 | 0 | 2 | 119 | 98 | 9 | 6 | 93 | 1,033 | 80 |
아동 | 6,140 | 216 | 98 | 71 | 426 | 848 | 245 | 80 | 192 | 3,279 | 685 |
유아 | 5,743 | 99 | 53 | 2 | 653 | 149 | 67 | 31 | 9 | 4,627 | 53 |
원서 | 1,744 | 22 | 4 | 20 | 50 | 49 | 7 | 3 | 189 | 1,381 | 19 |
도서총계 | 30,374 | 797 | 1,295 | 266 | 4,016 | 2,029 | 1,723 | 580 | 668 | 17,125 | 1,875 |
연속간행물
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
계 | 잡지 | 일반신문 |
---|---|---|
12종 | 10종 | 2종 |