자료현황
총 자료 수 (2025년 12월 기준)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 별치기호 | 계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 9,573 | 282 | 737 | 120 | 1,796 | 218 | 1,120 | 372 | 146 | 4,257 | 525 |
| 청소년 | 5,139 | 140 | 358 | 50 | 884 | 656 | 232 | 81 | 46 | 2,214 | 478 |
| 큰글자 | 754 | 34 | 65 | 5 | 115 | 16 | 54 | 14 | 2 | 410 | 39 |
| 더책 | 1,452 | 12 | 0 | 2 | 119 | 98 | 9 | 6 | 93 | 1,033 | 80 |
| 아동 | 6,235 | 222 | 101 | 72 | 429 | 852 | 253 | 82 | 199 | 3,335 | 690 |
| 유아 | 5,809 | 99 | 53 | 2 | 653 | 149 | 67 | 31 | 9 | 4,693 | 53 |
| 원서 | 1,744 | 22 | 4 | 20 | 50 | 49 | 7 | 3 | 189 | 1,381 | 19 |
| 도서총계 | 30,706 | 811 | 1,318 | 271 | 4,046 | 2,038 | 1,742 | 589 | 684 | 17,323 | 1,884 |
연속간행물
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 계 | 잡지 | 일반신문 |
|---|---|---|
| 12종 | 10종 | 2종 |
