자료현황
총 자료 수 (2024.8.31. 기준)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 별치기호 | 계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종합 자료실 |
대라일반 | 13,338 | 407 | 1,122 | 219 | 2,637 | 338 | 1,657 | 546 | 208 | 5,272 | 932 |
청소년 | 8,420 | 386 | 598 | 59 | 1,528 | 1,109 | 313 | 239 | 95 | 3,374 | 719 | |
큰글자 | 1,044 | 35 | 82 | 6 | 126 | 17 | 58 | 17 | 2 | 660 | 41 | |
소계 | 22,802 | 828 | 1,802 | 284 | 4,291 | 1,464 | 2,028 | 802 | 305 | 9,306 | 1,692 | |
가족 자료실 |
대라더책 | 1,893 | 22 | 6 | 3 | 178 | 104 | 10 | 7 | 169 | 1,254 | 140 |
대라아동 | 11,436 | 601 | 215 | 93 | 877 | 1,445 | 386 | 189 | 223 | 6,030 | 1,377 | |
대라유아 | 7,521 | 185 | 53 | 67 | 804 | 361 | 87 | 41 | 13 | 5,849 | 61 | |
대라원서 | 3,282 | 27 | 7 | 26 | 178 | 110 | 28 | 10 | 408 | 2,444 | 44 | |
소계 | 24,132 | 835 | 281 | 189 | 2,037 | 2,020 | 511 | 247 | 813 | 15,577 | 1,622 | |
도서총계 | 46,934 | 1,663 | 2,083 | 473 | 6,328 | 3,484 | 2,539 | 1,049 | 1,118 | 24,883 | 3,314 |
연속간행물
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
계 | 잡지 | 일반신문 | 전자신문 |
---|---|---|---|
28종 | 19종 | 4종 | 5종 |