자료현황
총 자료 수 (2026년 3월 6일 기준)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 별치기호 | 계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 9,637 | 284 | 745 | 121 | 1,800 | 218 | 1,127 | 375 | 147 | 4,293 | 527 |
| 청소년 | 5,153 | 140 | 359 | 50 | 884 | 657 | 233 | 81 | 47 | 2,224 | 478 |
| 큰글자 | 754 | 34 | 65 | 5 | 115 | 16 | 54 | 14 | 2 | 410 | 39 |
| 더책 | 1,452 | 12 | 0 | 2 | 119 | 98 | 9 | 6 | 93 | 1,033 | 80 |
| 다문화 | 6,290 | 226 | 103 | 72 | 434 | 860 | 256 | 83 | 203 | 3,363 | 690 |
| 유아 | 5,840 | 99 | 53 | 2 | 654 | 149 | 67 | 31 | 9 | 4,723 | 53 |
| 원서 | 1,744 | 22 | 4 | 20 | 50 | 49 | 7 | 3 | 189 | 1,381 | 19 |
| 도서총계 | 30,870 | 817 | 1,329 | 272 | 4,056 | 2,047 | 1,753 | 593 | 690 | 17,427 | 1,886 |
연속간행물
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 계 | 잡지 | 일반신문 |
|---|---|---|
| 12종 | 10종 | 2종 |
