자료현황
총 자료 수 (2025. 6. 30. 기준)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 별치기호 | 계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종합 자료실 |
일반 | 15,368 | 530 | 1,252 | 254 | 2,929 | 625 | 1,800 | 536 | 436 | 6,087 | 919 |
청소년 | 654 | 46 | 48 | 2 | 86 | 53 | 13 | 5 | 5 | 342 | 54 | |
큰글자 | 273 | 7 | 35 | 8 | 42 | 4 | 31 | 8 | 2 | 123 | 13 | |
향토자료 | 134 | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 10 | - | - | 118 | |
참고자료 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | |
합계 | 16,438 | 583 | 1,335 | 264 | 3,061 | 683 | 1,845 | 559 | 452 | 6,552 | 1,104 | |
어린이 자료실 |
아동 | 8,890 | 424 | 284 | 165 | 858 | 1,435 | 523 | 200 | 294 | 3,467 | 1,240 |
유아 | 5,298 | 35 | 66 | 35 | 765 | 337 | 91 | 23 | 61 | 3,847 | 38 | |
원서 | 1,676 | 20 | 10 | 15 | 128 | 16 | 15 | 19 | 252 | 1,171 | 30 | |
빅북 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | |
다문화 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | |
합계 | 15,880 | 479 | 360 | 215 | 1,757 | 1,788 | 629 | 242 | 607 | 8,495 | 1,308 | |
도서총계 | 32,318 | 1,062 | 1,695 | 479 | 4,818 | 2,471 | 2,474 | 801 | 1,059 | 15,047 | 2,412 |
연속간행물
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
계 | 잡지 | 신문 |
---|---|---|
30종 | 25종 | 5종 |
잡지(25종)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
주제 | 잡지명 | 잡지사 |
---|---|---|
경제 | 매경이코노미 | 주간 |
과학 | 스켑틱 SKEPTIC | 계간 |
월간 뉴턴 | 월간 | |
교양 | 내셔널지오그래픽 | 월간 |
좋은생각(큰글씨) | 월간 | |
리빙 | 행복이 가득한 집 | 월간 |
문학 | 릿터 littor | 격월간 |
문학동네 | 계간 | |
시사 | TIME주간지(아시아판) | 격주간 |
시사in | 주간 | |
월간 조선 | 월간 | |
어린이 | 개똥이네놀이터 | 월간 |
과학소년 | 월간 | |
시사원정대 | 월간 | |
어린이과학동아 | 격주간 | |
어린이수학동아 | 격주간 | |
위즈키즈 | 월간 | |
초등독서평설 | 월간 | |
여성 | 우먼센스 | 월간 |
예술/취미 | 뚜르드몽드 | 월간 |
씨네21 | 주간 | |
월간 미술 | 월간 | |
육아 | 아망 | 월간 |
월간유아 | 월간 | |
청소년 | 중학 독서평설 | 월간 |
신문(5종)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
분야 | 신문명 |
---|---|
지방지 | 부산일보 |
중앙지 | 조선일보 |
한겨레 | |
경제신문 | 한국경제신문 |
어린이신문 | 주니어생글생글(주간) |