자료현황
총 자료 수
(2024. 8. 31. 기준)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 별치기호 | 계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종합 자료실 |
- | 13,384 | 518 | 1,224 | 197 | 2,308 | 603 | 1,324 | 483 | 384 | 5,486 | 857 |
큰글자 | 574 | 10 | 49 | 7 | 74 | 18 | 44 | 9 | 0 | 335 | 28 | |
소계 | 13,958 | 528 | 1,273 | 204 | 2,382 | 621 | 1,368 | 492 | 384 | 5,821 | 885 | |
어린이 자료실 |
아동 | 7,102 | 356 | 191 | 141 | 359 | 908 | 453 | 227 | 271 | 3,317 | 879 |
유아 | 5,235 | 4 | 57 | 1 | 410 | 101 | 49 | 41 | 33 | 4,510 | 29 | |
원서 | 2,023 | 30 | 5 | 9 | 190 | 39 | 26 | 8 | 224 | 1,433 | 59 | |
소계 | 14,360 | 390 | 253 | 151 | 959 | 1,048 | 528 | 276 | 528 | 9,260 | 967 | |
도서총계 | 28,318 | 918 | 1,526 | 355 | 3,341 | 1,669 | 1,896 | 768 | 912 | 15,081 | 1,852 |
연속간행물
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
계 | 잡지 | 신문 | 전자신문 |
---|---|---|---|
28종 | 19종 | 4종 | 5종 |
정기간행물
잡지(19종)
주제 | 잡지명 | 잡지사 | 발행구분 |
---|---|---|---|
경제 | 매경이코노미 | 매일경제신문사 | 주간 |
경영 | 동아 비즈니스 리뷰 | 동아일보사 | 격주간 |
교양 | 내셔널지오그래픽 | ybmsisa T&E | 월간 |
좋은생각(큰글씨) | 좋은생각 | 월간 | |
전원생활 | 농민신문사 | 월간 | |
시사 | TIME주간지 | 타임 | 격주간 |
한겨례21 | 한겨레신문사 | 주간 | |
어학 | EBS FM Radio 입이 트이는 영어 | 동아출판(방송교재) | 월간 |
어린이 | 초등독서 평설 | 지학사 | 월간 |
개똥이네 놀이터 | 보리 편집부 | 월간 | |
과학소년 | 교원문고 | 월간 | |
위즈키즈 | 교원문고 | 월간 | |
리빙 | 전원속의 내 집 | 주택문화사 | 월간 |
여성/요리 | 파티시에 | 비앤씨월드 | 월간 |
행복이가득한집 | 디자인하우스 | 월간 | |
예술 | 씨네21 | 한겨레신문사 | 주간 |
취미/여행 | 트래비 | 여행신문 | 월간 |
과학 | 뉴턴 | 아이뉴턴 | 월간 |
청소년 | INDIGO+ing(인디고잉) | 인디고서원 | 계간 |
신문(4종)
분야 | 신문명 |
---|---|
경제신문 | 한국경제신문 |
중앙지 | 경향신문 |
지방지 | 부산일보 |
국제신문 |
전자신문(5종)
분야 | 신문명 |
---|---|
경제 | 매일경제 |
중앙지 | 동아일보 |
한겨레신문 | |
지방지 | 부산일보 |
기장사람들 |