자료현황
자료실별 장서 현황
2025. 7. 31. 기준, 단위 : 권
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종합자료실 | 117,661 | 4,787 | 9,732 | 4,298 | 25,321 | 4,330 | 12,692 | 5,801 | 3,317 | 40,375 | 7,008 |
어린이자료실 | 99,662 | 4,411 | 1,871 | 1,132 | 9,905 | 10,472 | 1,708 | 1,859 | 4,938 | 55,024 | 8,342 |
멀티미디어실 | 7,673 | 134 | 138 | 36 | 730 | 380 | 159 | 4,230 | 521 | 869 | 476 |
총계 | 224,996 | 9,332 | 11,741 | 5,466 | 35,956 | 15,182 | 14,559 | 11,890 | 8,776 | 96,268 | 15,826 |
비도서 자료현황
2025. 7. 31. 기준, 단위 : 점
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
총계 | DVD | 블루레이 | 오디오북 |
---|---|---|---|
7,673 | 4,516 | 174 | 2,983 |
정기간행물
2024년 12월 31일 기준, 단위 : 점
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
총계 | 잡지 | 신문 | 전자신문 |
---|---|---|---|
82종 | 65종 | 11종 | 6종 |