자료현황
자료실별 장서 현황
2025. 11. 30. 기준, 단위 : 권
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종합자료실 | 119,237 | 4,850 | 9,874 | 4,368 | 25,608 | 4,452 | 12,833 | 5,862 | 3,337 | 40,974 | 7,079 |
| 어린이자료실 | 100,840 | 4,436 | 1,894 | 1,144 | 9,971 | 10,743 | 1,746 | 1,871 | 4,964 | 55,660 | 8,411 |
| 멀티미디어실 | 7,673 | 134 | 138 | 36 | 730 | 380 | 159 | 4,230 | 521 | 869 | 476 |
| 총계 | 227,750 | 9,420 | 11,906 | 5,548 | 36,309 | 15,575 | 14,738 | 11,963 | 8,822 | 97,503 | 15,966 |
비도서 자료현황
2025. 11. 30. 기준, 단위 : 점
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 총계 | DVD | 블루레이 | 오디오북 |
|---|---|---|---|
| 7,673 | 4,516 | 174 | 2,983 |
정기간행물
2024년 12월 31일 기준, 단위 : 점
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 총계 | 잡지 | 신문 | 전자신문 |
|---|---|---|---|
| 82종 | 65종 | 11종 | 6종 |
