정기간행물
정기간행물(잡지)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연번 | 주제 | 잡지명 | 잡지사 | 발행 |
---|---|---|---|---|
1 | 시사 | 월간조선 | 월간조선사 | 월간 |
2 | 시사IN | 참언론 | 주간 | |
3 | 한겨레21 | 한겨레신문사 | 주간 | |
4 | 리더스 다이제스트(영문) | 리더스다이제스트 | 월간 | |
5 | TIME(영문) | 타임 | 주간 | |
6 | 인문/교양 | 샘터 | 샘터사 | 월간 |
7 | 내셔널지오그래픽 | 에이지커뮤니케이션즈 | 월간 | |
8 | 좋은생각(큰글씨) | 좋은생각사람들 | 월간 | |
9 | 학교도서관저널 | 학교도서관저널 | 월간 | |
10 | 여성동아 | 동아일보사 | 월간 | |
11 | 육아 | 아망 | 아망 | 월간 |
12 | 월간유아 | 월간유아 편집부 | 월간 | |
13 | 가정/패션 | 행복이가득한집 | 디자인하우스 | 월간 |
14 | 엘르 | 허스트중앙 | 월간 | |
15 | allure(얼루어 코리아) | 두산매거진 | 월간 | |
16 | 리빙센스 | 서울문화사 | 월간 | |
17 | 메종 | mck | 월간 | |
18 | 빅이슈 | 빅이슈코리아 | 월간 | |
19 | 주부생활 | 더북컴퍼니 | 월간 | |
20 | 보그 | 두산매거진 | 월간 | |
21 | 요리 | 바 앤 다이닝 | 워크컴퍼니 | 월간 |
22 | 파티시에 | 비엔씨월드 | 월간 | |
23 | 취미/여행 | PC사랑 | 컴퓨터생활 | 월간 |
24 | 여행스케치 | 하이미디어 | 월간 | |
25 | 트래비 | 한국여행신문 | 월간 | |
26 | 뚜르드몽드 | 제이앤엘커뮤니케이션즈 | 월간 | |
27 | 브리드(마인드풀니스) | 브리드코리아 | 계간 | |
28 | 월간 산 | 조선일보사 | 월간 | |
29 | 베스트 일레븐 | 베스트일레븐 | 월간 | |
30 | 예술 | 씨네21 | 씨네21 | 주간 |
31 | 음악저널 | 음악저널 | 월간 | |
32 | 월간 미술 | 월간미술 | 월간 | |
33 | 월간 사진 | 월간사진출판사 | 월간 | |
34 | 인테리어 | 가인디자인그룹 | 월간 | |
35 | 청소년 | 중학독서평설 | 지학사 | 월간 |
36 | 고교독서평설 | 지학사 | 월간 | |
37 | 인디고잉 | 인디고서원 | 계간 | |
38 | 긴로진학의 나침반 36.5도 | 36.5커뮤니케이션즈 | 월간 | |
39 | 건강 | 건강 다이제스트 | 건강다이제스트사 | 월간 |
40 | 전원생활 | 농민신문사 | 월간 | |
41 | 문예 | 릿터 | 민음사 | 격월간 |
42 | 청옥문학 | 부산청옥문학협회 | 계간 | |
43 | 문학동네 | 문학동네 | 계간 | |
44 | 어학 | 굿모닝팝스 | 한국방송출판 | 월간 |
45 | EBS 라디오 입이 트이는 영어 | 동아출판 | 월간 | |
46 | 일본어저널 | 다락원 | 월간 | |
47 | 경제 | 포브스코리아 | 중앙일보Plus | 월간 |
48 | 매경이코노미 | 매일경제신문사 | 주간 | |
49 | 한경비즈니스 | 한국경제신문 | 주간 | |
50 | 이코노미스트 | 중앙일보Plus | 주간 | |
51 | 과학 | 뉴턴 | 아이뉴턴 | 월간 |
52 | 과학동아 | 동아사이언스 | 월간 | |
53 | 수학동아 | 동아사이언스 | 월간 | |
54 | 취업/창업 | 창업&프랜차이즈 | 창업미디어그룹 | 월간 |
55 | 어린이 | 고래가 그랬어 | 고래가 그랬어 | 월간 |
56 | 개똥이네놀이터 | 보리 | 월간 | |
57 | 과학소년 | 교원문고 | 월간 | |
58 | 위즈키즈 | 교원문고 | 월간 | |
59 | 어린이과학동아 | 동아사이언스 | 격주간 | |
60 | 어린이수학동아 | 동아사이언스 | 격주간 | |
61 | 초등독서평설 | 지학사 | 월간 | |
62 | 창비어린이 | 창작과비평사 | 계간 | |
63 | 시사원정대 | 동아이지에듀 | 월간 | |
총63종 |
정기간행물(신문)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연번 | 주제 | 신문명 | 발행구분 |
---|---|---|---|
1 | 지방지 | 국제신문 | 일간 |
2 | 부산일보 | 일간 | |
3 | 중앙지 | 조선일보 | 일간 |
4 | 중앙일보 | 일간 | |
5 | 동아일보 | 일간 | |
6 | 한겨레 | 일간 | |
7 | 경향신문 | 일간 | |
8 | 경제신문 | 매일경제신문 | 일간 |
9 | 한국경제신문 | 일간 | |
10 | 영문 | 코리아헤럴드 | 일간 |
11 | 어린이 | 소년조선일보 | 일간 |
총11종 |
정기간행물(전자신문)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연번 | 주제 | 신문명 | 발행구분 |
---|---|---|---|
1 | 지방지 | 국제신문 | 일간 |
2 | 부산일보 | 일간 | |
3 | 중앙지 | 조선일보 | 일간 |
4 | 동아일보 | 일간 | |
5 | 경향신문 | 일간 | |
6 | 군보 | 기장사람들 | 군보 |
총6종 |